Alabama | 180 | 2 | 1,080 | | 6.0 (excludes lunch and recess) | | District option |
---|
Alaska | 180 | 2 | Grades kindergarten-3=740; grades 4-12=900 | 3 | Grades 1-3=4.0; grades 4-12=5.0 (excludes intermissions) | | District option |
---|
Arizona | 180 | | Half-day kindergarten=356; grades 1-3=712; grades 4-6=890; grades 7-8=1,000; grades 9-12=720 (excludes lunch and recess for grades kindergarten-8) | 4 | † | | District option |
---|
Arkansas | 178 | 5 | † | | 6.0 per day, 30.0 per week | | Start on or after the Monday pointer the week in which 8/19 falls; no earlier than 8/14 and pollex all thumbs butte later than 8/26 |
---|
California | 180 | 6 | Kindergarten=600; grades 1-3=840; grades 4-8=900; grades 9-12=1,080 | 7 | Kindergarten=3.0; grades 1-3=3.8; grades 4-12=4.0 | 7 | District option |
---|
Colorado | 160 | | Half-day kindergarten=435; full-day kindergarten=870; grades 1-5=968; grades 6-12=1,056 | 8 | † | | District option |
---|
Connecticut | 180 | | Half-day kindergarten=450; full-day kindergarten=900; grades 1-12=900 | | † | 9 | District o
how long is summer school in ohio how long does summer school last in ohio how long is summer break in ohio how long is summer school in maryland how long is the summer school how long is summer school in high school how long is summer school 2022
|
---|